Conoce la Serie Fusion Pro de Epilog Laser
La serie Fusion Pro Epilog Laser proporciona velocidades de grabado superiores a 4 metros por segundo y aceleraciones 5G que la sitúan como una de las máquinas láser de mesa plana con las velocidades de grabado más rápidas del mercado. La cámara IRIS™ incluida permite leer marcas de registro para cortar piezas impresas de forma precisa.
Especificaciones técnicas
Fusion Pro 24 |
Fusion Pro 36 |
Fusion Pro 48 |
|
| Área de trabajo | 610 x 610 mm | 914 x 610 mm | 1219 x 914 mm |
| Profundidad | 228 mm | 228 mm | 311 mm |
| Medidas | 1055 x 834 x 1029 mm | 1359 x 834 x 1029 mm | 1794 x 1304 x 1086 mm |
| Peso | 108 kg | 124 kg | 295 kg |
| Tipo de láser | CO2 y Fibra | ||
| Potencias Co2 | 60, 80 o 100 W | 60, 80, 100, 120 o 200 W | 80, 100, 120 o 200 W |
| Potencias Fibra | 30 – 50 W | 30 – 50 W | 50 W |
| Mesa incluida | Rejilla panal de abeja | Rejilla panal de abeja | Mesa de grabado |
| Compresor | Opcional | Opcional | Integrado |
| Cámaras | 2 superiores + 1 registros | ||
| Motores | Servomotores de CC de alta velocidad sin escobillas. Velocidad máxima 4 m/s | ||
| Resolución | Totalmente flexible, entre 75 y 1200 dpi | ||
| Software | Epilog Software Suite compatible con Windows 7/8/10 | ||
| Conectividad | Conexiones Wi-Fi, USB y Ethernet | ||
| Memoria | 1 GB. Graba archivos de cualquier tamaño. | ||
Características y ventajas de la serie Fusion Pro
Materiales compatibles con la Fusion Pro
Fusion Pro CO2
| Grabar | Cortar | |
|---|---|---|
| Papel | ✔ | ✔ |
| Cartón | ✔ | ✔ |
| Madera | ✔ | ✔ |
| Cuero | ✔ | ✔ |
| Corcho | ✔ | ✔ |
| Metacrilato | ✔ | ✔ |
| Plástico bicapa | ✔ | ✔ |
| Polipropileno | ✔ | |
| Fieltro | ✔ | ✔ |
| Tela | ✔ | ✔ |
| Cerámica | ✔ | |
| Vidrio | ✔ | |
| Delrin | ✔ | ✔ |
| Caucho | ✔ | ✔ |
| Mármol | ✔ | |
| Mylar | ✔ | ✔ |
| Melamina | ✔ | ✔ |
| Metales anodizados | ✔ | |
| Metales lacados | ✔ | |
| Metales desnudos | * |
* Los sistemas láser de CO2 pueden marcar metales crudos mediante la utilización de una solución de marcado especial como los productos TherMark o CerMark.
Fusion Pro Fibra
| Marcar | |
|---|---|
| Acero inoxidable 17-4 PH | Metales inconel (varios) |
| acero inoxidable 303 | Cerámicas con revestimiento metálico |
| Acero 4043 | Molibdeno |
| Aluminio 6061 | Acero dulce 1215 niquelado |
| ABS (blanco/negro) | Bronce niquelado |
| Aluminio, amarillo cromado | Oro niquelado |
| Policarbonato, Bayer 2807 Makrolon | Kovar niquelado |
| Bayblend FR110 de Bayer | Acero niquelado |
| Policarbonato negro/blanco | Nylon |
| Bronce | PEEK, blanco |
| Aluminio pulido | Tereftalato de polibutileno |
| Nanotubo de carbono | Resina de policarbonato 121-R, GE Plastics |
| Acero de cobalto-cromo | Polisulfona |
| Delrin de color (negro/café) | Rynite PET |
| Cobre | Santopreno |
| Ftalato de dialilo (DAP) | Carburo de silicio |
| PEEK con fibra de vidrioPEEK con fibra de vidrio | Acero de silicio |
| Teflón relleno de vidrio | PEEK blanco |
| Aluminio anodizado con capa dura | ¡Y mucho más! |







