SERIE FUSION MAKER DE EPILOG LASER
La serie Fusion Maker de Epilog Laser ofrece todas las características de los modelos profesionales de Epilog Laser a un precio más económico. Ha sido diseñada pensando en las personas o empresas que quieren iniciar un proyecto de grabado y corte láser con una menor inversión, pero sin renunciar a la calidad, fiabilidad y durabilidad que ofrece una máquina láser profesional.
Con ella podrás grabar y cortar sobre infinidad de materiales como madera, metacrilato, todo tipo de tejidos, papel, cartón, plástico y mucho más, a una velocidad máxima de 1.500 mm/s. ¡Hasta tres veces más rápido que una máquina láser CO2 con tubo láser DC!
Especificaciones de la serie Fusion Maker
La serie Fusion Maker está compuesta por tres modelos: Maker 12, Maker 24 y Maker 36. Cuentan con áreas de trabajo entre 610 x 305 y 914 x 610 mm. y potencias hasta 50W. Incorporan la mayoría del equipamiento disponible para otros modelos más industriales de Epilog Laser: Tubo láser RF cerámico, cámaras IRIS, display táctil 7″, sistema SafeGuard, enfoque automático, etc.
¿Quieres conocer la Fusion Maker en detalle?
Echa un vistazo a las características incluidas en la Fusion Maker en este video, y descubre todo su equipamiento de serie.
Especificaciones técnicas
![]() Fusion Maker 12 |
![]() Fusion Maker 24 |
![]() Fusion Maker 36 |
|
Área de trabajo | 610 x 305 mm | 610 x 610 mm | 914 x 610 mm |
Profundidad | 178 mm | 178 mm | 228 mm |
Medidas | 1003 x 673 x 455 mm | 1003 x 972 x 464 mm | 1359 x 834 x 967 mm |
Peso | 63 kg | 75 kg | 117 kg |
Tipo de láser | CO2 | CO2 | CO2 |
Potencias Co2 | 30 o 40 W | 40 W | 40 o 50 W |
Potencias Fibra | N/D | N/D | N/D |
Cámaras | 1 | 2 | 2 |
Motores | Motores paso a paso de alta velocidad sin escobillas. Velocidad máxima 1.5 m/s | ||
Resolución | Totalmente flexible, entre 75 y 1200 dpi | ||
Software | Epilog Software Suite compatible con Windows 7/8/10 | ||
Conectividad | Conexiones Wi-Fi, USB y Ethernet | ||
Memoria | 1 GB. Graba archivos de cualquier tamaño. |
Materiales compatibles con las Fusion Maker
Grabar | Cortar | |
---|---|---|
Papel | ✔ | ✔ |
Cartulina | ✔ | ✔ |
Cartón | ✔ | ✔ |
Cartón compacto gris | ✔ | ✔ |
Madera natural | ✔ | ✔ |
Contrachapado | ✔ | ✔ |
DM | ✔ | ✔ |
DM rechapado | ✔ | ✔ |
Grabar | Cortar | |
---|---|---|
Matacrilato | ✔ | ✔ |
Silicona | ✔ | ✔ |
ABS | ✔ | ✔ |
Caucho | ✔ | ✔ |
Neopreno | ✔ | ✔ |
Polipropileno | * | ✔ |
Polietileno | ✔ | ✔ |
Delrin | ✔ | ✔ |
Corian | ✔ | ✔ |
Otros termoplásticos | ✔ | ✔ |
Grabar | Cortar | |
---|---|---|
Vidrio | ✔ | x |
Cerámica | ✔ | x |
Granito | ✔ | x |
Mármol | ✔ | x |
Pizarra | ✔ | x |
Fibra de vidrio | ✔ | x |
Nácar | ✔ | x |
Otros minerales | ✔ | x |
Grabar | Cortar | |
---|---|---|
Cuero | ✔ | ✔ |
Polipiel | ✔ | ✔ |
Algodón | ✔ | ✔ |
Fieltro | ✔ | ✔ |
Tejano | ✔ | ✔ |
Poliester | ✔ | ✔ |
Forro polar | ✔ | ✔ |
Neopreno | ✔ | ✔ |
Sarga | ✔ | ✔ |
* Para poder grabar, el tejido debe ser lo suficientemente grueso para que no se debilite en exceso y pueda romperse al manipularlo.
Marcar | Cortar | |
---|---|---|
Metales anodizados | ✔ | x |
Metales lacados | ✔ | x |
Hierro | * | x |
Latón | * | x |
Titanio | * | x |
Cobre | * | x |
Acero inoxidable | * | x |
Oro | * | x |
Plata | * | x |
Zamak | * | x |
* Los sistemas láser de CO2 pueden marcar metales desnudos si se recubren con una solución para marcado de metales, como CerMark Ultra.
¿Tienes dudas y necesitas asesoramiento? ¡Pregúntanos!
Obtén asesoramiento, más información y precios de todas nuestras máquinas de grabado y corte láser.
Laser Project somos distribuidores oficiales de Epilog Laser