SERIE FUSION EDGE DE EPILOG LASER
La serie Fusion Edge cuenta con la última tecnología de Epilog Laser incorporada a formatos de máquina más compactas. Proporciona velocidades de grabado de 3 metros por segundo y, gracias a su cámara IRIS™, puedes visualizar en tiempo real el área de trabajo en tu ordenador y posicionar los grabados mediante drag & drop.
Especificaciones técnicas
Fusion Edge 12 |
Fusion Edge 24 |
Fusion Edge 36 |
|
| Área de trabajo | 610 x 305 mm | 610 x 610 mm | 914 x 610 mm |
| Profundidad | 178 mm | 254 mm | 228 mm |
| Medidas | 1003 x 673 x 455 mm | 1055 x 834 x 967 mm | 1359 x 834 x 967 mm |
| Peso | 63 kg | 102 kg | 117 kg |
| Tipo de láser | CO2 o Fibra | CO2 | CO2 |
| Potencias Co2 | 50 o 60 W | 50 o 60 W | 60. 80 o 100 W |
| Potencias Fibra | 30 W | N/D | N/D |
| Cámaras | 1 | 2 | 2 |
| Motores | Servomotores de CC de alta velocidad sin escobillas. Velocidad máxima 3m/s | ||
| Resolución | Totalmente flexible, entre 75 y 1200 dpi | ||
| Software | Epilog Software Suite compatible con Windows 7/8/10 | ||
| Conectividad | Conexiones Wi-Fi, USB y Ethernet | ||
| Memoria | 1 GB. Graba archivos de cualquier tamaño. | ||
Características y ventajas de la serie Fusion Edge
Materiales compatibles con la Fusion Edge
Fusion Edge CO2
| Grabar | Cortar | |
|---|---|---|
| Papel | ✔ | ✔ |
| Cartón | ✔ | ✔ |
| Madera | ✔ | ✔ |
| Cuero | ✔ | ✔ |
| Corcho | ✔ | ✔ |
| Metacrilato | ✔ | ✔ |
| Plástico bicapa | ✔ | ✔ |
| Polipropileno | ✔ | |
| Fieltro | ✔ | ✔ |
| Tela | ✔ | ✔ |
| Cerámica | ✔ | |
| Vidrio | ✔ | |
| Delrin | ✔ | ✔ |
| Caucho | ✔ | ✔ |
| Mármol | ✔ | |
| Mylar | ✔ | ✔ |
| Melamina | ✔ | ✔ |
| Metales anodizados | ✔ | |
| Metales lacados | ✔ | |
| Metales desnudos | * |
* Los sistemas láser de CO2 pueden marcar metales crudos mediante la utilización de una solución de marcado especial como los productos TherMark o CerMark.
Fusion Edge Fibra
| Marcar | |
|---|---|
| Acero inoxidable 17-4 PH | Metales inconel (varios) |
| acero inoxidable 303 | Cerámicas con revestimiento metálico |
| Acero 4043 | Molibdeno |
| Aluminio 6061 | Acero dulce 1215 niquelado |
| ABS (blanco/negro) | Bronce niquelado |
| Aluminio, amarillo cromado | Oro niquelado |
| Policarbonato, Bayer 2807 Makrolon | Kovar niquelado |
| Bayblend FR110 de Bayer | Acero niquelado |
| Policarbonato negro/blanco | Nylon |
| Bronce | PEEK, blanco |
| Aluminio pulido | Tereftalato de polibutileno |
| Nanotubo de carbono | Resina de policarbonato 121-R, GE Plastics |
| Acero de cobalto-cromo | Polisulfona |
| Delrin de color (negro/café) | Rynite PET |
| Cobre | Santopreno |
| Ftalato de dialilo (DAP) | Carburo de silicio |
| PEEK con fibra de vidrioPEEK con fibra de vidrio | Acero de silicio |
| Teflón relleno de vidrio | PEEK blanco |
| Aluminio anodizado con capa dura | ¡Y mucho más! |





