SERIE FUSION ASCENT DE EPILOG LASER
Especificaciones de la serie Fusion Ascent
La serie Fusion Ascent está compuesta por tres modelos: Ascent 12, Ascent 24 y Ascent 36. Cuentan con áreas de trabajo entre 610 x 305 y 914 x 610 mm. y potencias láser de hasta 80W (CO2) y 60W (fibra MOPA). Incorporan todo el equipamiento disponible de serie en la serie Fusion Pro (tubo láser RF cerámico, cámaras IRIS, display táctil 7″, sistema SafeGuard, enfoque automático…) y añaden algunas novedades, como la opción de pass-through.
¿Quieres conocer la Fusion Ascent en detalle?
Echa un vistazo a las características incluidas en la Fusion Ascent en este video, y descubre todo su equipamiento de serie.
Especificaciones técnicas
Fusion Ascent 12 |
Fusion Ascent 24 |
Fusion Ascent 36 |
|
| Área de trabajo | 610 x 305 mm | 610 x 610 mm | 914 x 610 mm |
| Profundidad | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
| Medidas | 1060.7 x 657.9 x 511.8 mm | 1060.7 x 977.1 x 511.8 mm | 1365.5 x 977.1 x 511.8 mm |
| Peso | 66.7 kg | 79.4 kg | 96 kg |
| Tipo de láser | CO2 o Fibra | CO2 o Fibra | CO2 |
| Potencias Co2 | 30, 40, 60 W | 40, 60, 80 W | 40, 60, 80 W |
| Potencias Fibra | 30 W | 60 W | N/D |
| Cámaras | 3 | 3 | 3 |
| Motores | Servo de alta velocidad sin escobillas. Velocidad máxima 3 m/s | ||
| Resolución | Totalmente flexible, entre 75 y 1200 dpi | ||
| Software | Epilog Software Suite compatible con Windows 7/8/10/11 | ||
| Conectividad | Conexiones Wi-Fi, USB y Ethernet | ||
| Memoria | 1 GB. Graba archivos de cualquier tamaño. | ||
Materiales compatibles con las Fusion Ascent
| Grabar | Cortar | |
|---|---|---|
| Papel | ✔ | ✔ |
| Cartulina | ✔ | ✔ |
| Cartón | ✔ | ✔ |
| Cartón compacto gris | ✔ | ✔ |
| Madera natural | ✔ | ✔ |
| Contrachapado | ✔ | ✔ |
| DM | ✔ | ✔ |
| DM rechapado | ✔ | ✔ |
| Grabar | Cortar | |
|---|---|---|
| Matacrilato | ✔ | ✔ |
| Silicona | ✔ | ✔ |
| ABS | ✔ | ✔ |
| Caucho | ✔ | ✔ |
| Neopreno | ✔ | ✔ |
| Polipropileno | * | ✔ |
| Polietileno | ✔ | ✔ |
| Delrin | ✔ | ✔ |
| Corian | ✔ | ✔ |
| Otros termoplásticos | ✔ | ✔ |
| Grabar | Cortar | |
|---|---|---|
| Vidrio | ✔ | x |
| Cerámica | ✔ | x |
| Granito | ✔ | x |
| Mármol | ✔ | x |
| Pizarra | ✔ | x |
| Fibra de vidrio | ✔ | x |
| Nácar | ✔ | x |
| Otros minerales | ✔ | x |
| Grabar | Cortar | |
|---|---|---|
| Cuero | ✔ | ✔ |
| Polipiel | ✔ | ✔ |
| Algodón | ✔ | ✔ |
| Fieltro | ✔ | ✔ |
| Tejano | ✔ | ✔ |
| Poliester | ✔ | ✔ |
| Forro polar | ✔ | ✔ |
| Neopreno | ✔ | ✔ |
| Sarga | ✔ | ✔ |
* Para poder grabar, el tejido debe ser lo suficientemente grueso para que no se debilite en exceso y pueda romperse al manipularlo.
| Marcar | Cortar | |
|---|---|---|
| Metales anodizados | ✔ | x |
| Metales lacados | ✔ | x |
| Hierro | ✔ | x |
| Latón | ✔ | x |
| Titanio | ✔ | x |
| Cobre | ✔ | x |
| Acero inoxidable | ✔ | x |
| Oro | ✔ | x |
| Plata | ✔ | x |
| Zamak | ✔ | x |
* Los sistemas láser de CO2 pueden marcar metales desnudos si se recubren con una solución para marcado de metales, como CerMark Ultra.
¿Tienes dudas y necesitas asesoramiento? ¡Pregúntanos!
Obtén asesoramiento, más información y precios de todas nuestras máquinas de grabado y corte láser.
Laser Project somos distribuidores oficiales de Epilog Laser





